En el siguiente cuadro veremos un resumen de las retenciones aplicables en IRPF 2018. Se incluye el modelo resumen anual donde deben ser declaradas estas retenciones, con indicación de la clave de declaración correspondiente y acceso al servicio de cálculo online de retenciones de la Agencia Tributaria.
Retenciones aplicables en IRPF 2018
Clase de renta | Procedencia | Tipo aplicable 2018 | Modelo resumen anual 2018 |
Trabajo | Relaciones laborales y estatutarias en general | Variable según procedimiento general (algoritmo) | 190 |
Pensiones y haberes pasivos del sistema público (S. Social y Clases Pasivas | 190 | ||
Pensionistas con 2 o más pagadores: procedimiento especial del art. 89.A RIRPF | 190 | ||
Pensiones de sistemas privados de previsión social | 190 | ||
Prestaciones y subsidios por desempleo | 190 | ||
Prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único (solo reintegro prestac. indebidas) | 190 | ||
Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios del último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos haya sido superior a 100.000€) | 35% | 190 | |
Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios del último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos haya sido inferior a 100.000€) | 19% | 190 | |
Premios literarios, artísticos o científicos no exentos de IRPF, cuando tengan la consideración de rendimientos del trabajo | 15% | 190 | |
Cursos, conferencias, seminarios… | 15% | 190 | |
Elaboración de obras literarias, artísticas o científicas. | 15% | ||
Atrasos | 15% | 190 | |
Régimen fiscal especial aplicable a trabajadores desplazados a territorio español | |||
Hasta 600.000€ | 24% | ||
Desde 600.000,01€ en adelante (retribuciones satisfechas por un mismo pagador) | 45% | ||
Actividades profesionales | Con carácter general | 15% | 190 |
Determinadas actividades profesionales como recaudadores municipales o mediadores de seguro. | 7% | 190 | |
Profesionales de nuevo inicio (en el año de inicio y en los 2 siguientes) | 7% | 190 | |
Otras actividades económicas | Actividades agrícolas y ganaderas en general | 2% | 190 |
Actividades de engorde de porcino y avicultura | 1% | 190 | |
Actividades forestales | 2% | 190 | |
Determinadas actividades empresariales en Estimación Objetiva | 1% | 190 | |
Rendimientos del art. 75.2.b): cesión derecho de imagen | 24% | 190 | |
Rendimientos del art. 75.2.b): resto de conceptos | 19% | 190 | |
Imputación rentas por cesión derechos imagen | (art. 92.8 LIRPF y art. 107 RIRPF) | 19% | 190 |
Ganancias patrimoniales | Premios de juegos, concursos, rifas… sujetos a retención, distintos de los sujetos a GELA | 19% | 190 |
Aprovechamientos forestales en montes públicos | 19% | 190 | |
Otras ganancias patrimoniales | Transmisión de derechos de suscripción: a partir de 1/1/2017 | 19% | 187 |
Transmisión de acciones y participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva (Fondos de Inversión) | 19% | 187 | |
Capital mobiliario | Derivados de la participación en fondos propios de entidades | 19% | 193 |
Cesión a terceros de capitales propios (cuentas corrientes, depósitos financieros, etc. | 19% | 193/194/196 | |
Operaciones de capitalización, seguros de vida o invalidez e imposición de capitales | 19% | 188 | |
Propiedad intelectual, industrial, prestación de asistencia técnica… | 19% | 193 | |
Arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles, negocios o minas. | 19% | 193 | |
Rendimientos derivados de la cesión del derecho de explotación de derechos de imagen siempre que no sean en el desarrollo de una actividad económica | 24% | 193 | |
Capital inmobiliario | Arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos | 19% | 180 |
Desde nuestra Asesoría en Valencia nos gusta ofrecerte siempre información de interés, por lo que esperamos que este resumen sobre las retenciones aplicables en IRPF 2018 te haya sido de utilidad. No te pierdas nuestros próximos posts para estar al día sobre asesoría jurídica, asesoría fiscal, laboral y asesoría para autónomos en Valencia.